A germinação de sementes de vegetais depende muito da temperatura do solo. Outros fatores quase iguais incluem a vitalidade da semente (a idade da semente), umidade do solo, ar do solo e condições e trabalhabilidade do solo.
Este gráfico mostra a faixa de temperatura do solo necessária para a germinação das sementes O gráfico também mostra o número de dias para a germinação em temperaturas ideais. A semente germinará em temperaturas entre a temperatura mínima do solo e as temperaturas ideais do solo, mas o número de dias para a germinação será maior.
Use este gráfico para determinar se a temperatura do solo no jardim é adequada para a semente que inicia a safra que você deseja plantar. (Use um termômetro de solo para medir a temperatura do solo.) Se a temperatura externa do solo não estiver correta, é provável que você comece a semear dentro de casa, perto da temperatura ideal.
| Colheita | Temperatura Mínima do Solo de Germinação ( ° F) | Faixa de temperatura ótima do solo para germinação ( ° F) | Temperatura máxima do solo de germinação ( ° F) | Dias para germinação em tempos ideais | |||
| Espargos | 50 | 60-85 | 95 | 14-18 | |||
| Feijão, cinco | 60 | 75-85 | 85 | 4-10 | |||
| Feijão, bata | 60 | 75-85 | 95 | 4-10 | |||
| Beterraba | 40 | 60-85 | 95 | 4-10 | |||
| Brócolis | 40 | 60-85 | 95 | 7 a 10 | |||
| Couve de bruxelas | 40 | 60-85 | 95 | 3-10 | |||
| Repolho | 40 | 60-85 | 95 | 5-10 | |||
| Cenoura | 40 | 65-85 | 95 | 6 | |||
| Couve-flor | 40 | 65-85 | 95 | 4-10 | |||
| Salsão | 40 | 60-70 | 95 | 10 | |||
| repolho chinês | 40 | 60-85 | 95 | 4-10 | |||
| Collards | 40 | 60-85 | 95 | 5-10 | |||
| Milho | 50 | 65-95 | 105 | 4-10 | |||
| Pepino | 60 | 65-95 | 105 | 5-7 | |||
| Berinjela | 60 | 75-85 | 95 | 10-15 | |||
| Endiva / Escarola | 35 | 60-75 | 85 | 10-14 | |||
| Alho | 35 | 65-85 | 95 | 7-14 | |||
| Couve | 40 | 60-85 | 95 | 5-7 | |||
| Couve-rábano | 40 | 60-95 | 105 | 5-10 | |||
| Alho-poró | 35 | 65-85 | 95 | 8-16 | |||
| Alface | 35 | 60-75 | 85 | 2-10 | |||
| Melão | 60 | 75-95 | 105 | 4-10 | |||
| Mostarda | 35 | 60-75 | 85 | 4-6 | |||
| Quiabo | 60 | 85-95 | 105 | 7-12 | |||
| Cebola | 35 | 65-85 | 95 | 4-12 | |||
| Salsa | 40 | 65-85 | 95 | 5-6 semanas | |||
| Pastinaga | 35 | 65-75 | 85 | 5-28 | |||
| Ervilha | 40 | 65-75 | 85 | 5-7 | |||
| Pimenta | 60 | 65-75 | 95 | 7 a 10 | |||
| Abóbora | 60 | 85-95 | 105 | 4-10 | |||
| Radicchio | 35 | 60-75 | 85 | 5-7 | |||
| Rabanete | 40 | 65-85 | 95 | 4-10 | |||
| Espinafre | 35 | 65-75 | 75 | 6-14 | |||
| Abóbora | 60 | 85-95 | 105 | 7 a 10 | |||
| acelga | 40 | 65-85 | 95 | 7 | |||
| Tomate | 50 | 65-85 | 95 | 5-7 | |||
| Nabo | 40 | 60-95 | 105 | 3-10 | |||
| Melancia | 60 | 70-95 | 105 | 4-10 |
Para requisitos específicos de início de semente para a cultura que você deseja cultivar, semeie as direções de início de semente de cultura específica. Vá para o Índice para encontrar sua cultura ou veja Semente Iniciando Culturas Específicas também no Índice.
Também de interesse: Requisitos de germinação de sementes .
