Table of Contents
O PIB real per capita é uma medida da produção econômica total de um país dividida pelo número de pessoas e ajustada pela inflação. É usado para comparar o padrão de vida entre países e ao longo do tempo.
Este indicador econômico consiste nos três conceitos a seguir. Você deve entendê-los primeiro se quiser compreender o PIB per capita.
O primeiro conceito é “produto interno bruto”. Isso mede tudo o que um país produz num ano. Os componentes do PIB são consumo pessoal, investimento empresarial, gastos do governo e exportações menos importações.O Bureau of Economic Analysis relata trimestralmente, atualizando sua estimativa a cada mês.
O segundo é o “PIB real”, que é o PIB sem o efeito das mudanças de preços. A inflação aumenta o PIB regular e “nominal”, de modo que o PIB real é uma medida mais precisa quando se deseja comparar uma economia ao longo do tempo.
A terceira é “per capita”, que significa “por pessoa”. O PIB real é dividido pela população de um país para calcular o PIB real per capita. É a melhor maneira de comparar indicadores económicos como o PIB de países com tamanhos populacionais muito diferentes.
Fórmula do PIB real per capita
A fórmula do PIB real per capita depende dos dados disponíveis. Vamos começar com o mais simples. Se você já conhece o PIB real (R), então divida-o pela população (C):
R/C = PIB real per capita.
Nos Estados Unidos, o Bureau of Economic Analysis calcula o PIB real usando 2012 como ano base.Se você não conhece o PIB real, poderá calculá-lo a partir do PIB nominal (N) se conhecer o deflator de preços implícito (D). O deflator é a razão entre quanto custariam os bens e serviços hoje se não tivesse havido inflação desde o ano base. É semelhante a outra medida de inflação, o Índice de Preços ao Consumidor. Seus componentes têm pesos diferentes.
Felizmente, o BEA fornece o deflator para 2012 na Tabela 1.1.9.Aqui está a fórmula para calcular o PIB real per capita (R) se você conhece apenas o PIB nominal (N) e o deflator (D):
(N/D) / C = PIB real per capita
A melhor forma de calcular o PIB real per capita dos Estados Unidos é utilizar as estimativas do PIB real já publicadas pela BEA. Depois é só dividir pela população. Felizmente, o Federal Reserve Bank de St. Louis já o calculou, conforme mostrado abaixo.
PIB real anual per capita dos EUA desde 1947 em 2012 dólares
| Ano | PIB real per capita | Evento que afeta o PIB |
| 1947 | US$ 14.203 | |
| 1948 | US$ 14.316 | Recessão. Adaptação aos tempos de paz. |
| 1949 | US$ 14.202 | Recessão em curso. Adaptação aos tempos de paz. |
| 1950 | US$ 14.490 | Guerra da Coréia. |
| 1951 | US$ 15.759 | |
| 1952 | US$ 16.288 | |
| 1953 | US$ 17.013 | Eisenhower assumiu o cargo. A guerra terminou. Recessão. |
| 1954 | US$ 16.425 | A recessão terminou. |
| 1955 | US$ 17.132 | |
| 1956 | US$ 17.376 | |
| 1957 | US$ 17.583 | O Fed aumentou as taxas. Recessão. |
| 1958 | US$ 16.793 | O Fed baixou as taxas. A recessão terminou. |
| 1959 | US$ 17.734 | O Fed aumentou as taxas. |
| 1960 | US$ 18.268 | Recessão. |
| 1961 | US$ 17.816 | JFK assumiu o cargo e pôs fim à recessão. |
| 1962 | US$ 18.863 | |
| 1963 | US$ 19.257 | JFK assassinado. LBJ tomou posse. |
| 1964 | US$ 20.169 | |
| 1965 | US$ 20.997 | Guerra do Vietnã. |
| 1966 | US$ 22.510 | O Fed aumentou as taxas para combater a inflação. |
| 1967 | US$ 22.911 | A economia desacelerou. |
| 1968 | US$ 23.551 | O Fed aumentou as taxas. |
| 1969 | US$ 24.365 | Nixon assumiu o cargo. O Fed aumentou as taxas. |
| 1970 | US$ 24.189 | Recessão. |
| 1971 | US$ 24.520 | Burns presidiu o Fed. Estagflação. Controles de preços salariais. O padrão ouro acabou. |
| 1972 | US$ 25.083 | Burns presidiu o Fed. Estagflação. Controles de preços salariais. |
| 1973 | US$ 26.718 | Embargo da OPEP. Recessão. |
| 1974 | US$ 26.643 | Ford assumiu o cargo. |
| 1975 | US$ 25.789 | A recessão terminou. |
| 1976 | US$ 27.101 | |
| 1977 | US$ 27.706 | Carter assumiu o cargo. |
| 1978 | US$ 28.549 | O Fed aumentou as taxas. |
| 1979 | US$ 30.077 | Volcker presidiu o Fed. Taxas aumentadas. |
| 1980 | US$ 30.154 | Recessão. |
| 1981 | US$ 30.316 | Reagan assumiu o cargo. Recessão. Corte a taxa de imposto. |
| 1982 | US$ 29.365 | A recessão terminou. |
| 1983 | US$ 29.511 | Impostos sobre a folha de pagamento aumentados. |
| 1984 | US$ 31.762 | |
| 1985 | US$ 32.920 | |
| 1986 | US$ 33.972 | Reagan cortou impostos. |
| 1987 | US$ 34.585 | Greenspan presidiu o Fed. Inflação. |
| 1988 | US$ 35.728 | O Fed aumentou as taxas. |
| 1989 | US$ 36.929 | Bush 41 assumiu o cargo. Crise de S&L. |
| 1990 | US$ 37.593 | Recessão. |
| 1991 | US$ 36.746 | A recessão terminou. |
| 1992 | US$ 37.304 | Fed reduziu a taxa. |
| 1993 | US$ 38.029 | Clinton assumiu o cargo. NAFTA e UE. |
| 1994 | US$ 38.852 | A economia cresceu 4%. |
| 1995 | US$ 39.729 | O Fed aumentou as taxas. |
| 1996 | US$ 40.292 | |
| 1997 | US$ 41.532 | |
| 1998 | US$ 43.035 | Crise do LTCM. |
| 1999 | US$ 44.600 | Glass-Steagall revogada. |
| 2000 | US$ 45.944 | Estouro da bolha tecnológica. |
| 2001 | US$ 46.531 | Bush 43 tomou posse. Recessão. Ataques de 11 de setembro. |
| 2002 | US$ 46.690 | Guerra ao Terror. |
| 2003 | US$ 47.078 | Fed reduziu a taxa. Guerra do Iraque. JGTRRA |
| 2004 | US$ 48.663 | O Fed aumentou as taxas, prejudicando os detentores de empréstimos apenas com juros. |
| 2005 | US$ 50.081 | O Fed aumentou as taxas, prejudicando os detentores de empréstimos apenas com juros. |
| 2006 | US$ 51.277 | O Fed aumentou as taxas, prejudicando os detentores de empréstimos apenas com juros. |
| 2007 | US$ 51.540 | Dow atingiu 14.164,43. |
| 2008 | US$ 51.637 | Crise financeira. O Fed baixou as taxas. Perguntas frequentes. |
| 2009 | US$ 49.491 | Obama assumiu o cargo. Lei Americana de Recuperação e Reinvestimento. |
| 2010 | US$ 49.903 | ACA passou. Cortes de impostos. |
| 2011 | US$ 50.495 | A Guerra do Iraque terminou. |
| 2012 | US$ 51.468 | Penhasco fiscal. |
| 2013 | US$ 51.921 | Sequestro. |
| 2014 | US$ 52.293 | O dólar forte prejudicou as exportações. |
| 2015 | US$ 53.983 | |
| 2016 | US$ 54.464 | Os empregos melhoraram. |
| 2017 | US$ 55.240 | Trump assumiu o cargo. Dólar enfraqueceu. |
| 2018 | US$ 56.503 | Cortes de impostos de Trump. |
| 2019 | US$ 57.719 | Guerra comercial. |
Perguntas frequentes (FAQ)
O que causaria uma queda no PIB real per capita se o PIB real crescesse a uma taxa constante?
Se a população crescer demasiado rapidamente, isso poderá causar uma queda no PIB real per capita. Se o PIB real crescer, mas a população crescer a um ritmo mais rápido, então o PIB real per capita diminuirá.
Que fase do ciclo económico corresponde ao declínio do PIB real?
Quando o PIB real diminui, marca a fase de contracção do ciclo económico.Isso continua até que o vale marque o fundo da contração. Após o ponto mais baixo, o aumento do PIB real marca o início da fase de expansão.
