Table of Contents
O produto interno bruto (PIB) dos EUA por ano é uma boa visão geral do crescimento econômico nos Estados Unidos. A tabela abaixo apresenta o PIB do país para cada ano desde 1929, em comparação com os principais eventos econômicos.
A tabela começa com a queda do mercado de ações de 1929 e passa pela subsequente Grande Depressão. Inclui cinco guerras e várias recessões graves. Estas oscilações extremas no ciclo económico colocam o clima económico em perspetiva. Você pode comparar o PIB por ano com as políticas fiscais e monetárias para obter uma visão completa do que funciona e do que não funciona na economia dos EUA.
Principais conclusões
- A taxa de crescimento do PIB mostra se a economia do país está florescendo ou em dificuldades.
- Uma taxa de crescimento negativa indica contração.
- O PIB real leva em conta a inflação, para que você possa comparar o PIB de anos diferentes.
- O PIB nominal reflete os preços do ano em que os bens foram produzidos.
Tipos de PIB
O Bureau of Economic Analysis (BEA) compila os dados. Tenha em mente, ao rever este histórico, que o BEA mede o PIB de duas maneiras: PIB nominal e PIB real.
PIB nominal
O PIB nominal é a produção econômica total dos EUA naquele ano. O BEA também o chama de “PIB em dólares correntes”, uma vez que é medido como um valor em dólares e não leva em consideração fatores como a inflação. Os especialistas usam o PIB nominal para comparar a produção económica com a dívida dos EUA, que também é medida em dólares, sem ajuste pela inflação.
PIB real
O PIB real é responsável pela inflação, tornando as comparações com anos anteriores mais precisas.O BEA usa-o para calcular a taxa de crescimento do PIB e o PIB per capita. O PIB real é importante porque, sem anular os efeitos da inflação, o PIB poderia parecer crescer, quando na verdade tudo o que aconteceu foi um aumento nos preços.
Observação
Para calcular o PIB real, o BEA começa com um ano de referência ou ano base.O PIB real mostra qual teria sido o PIB em cada ano se fosse cotado em dólares do ano base. É assim que elimina o efeito da inflação.
O ano base é o período a partir do qual são derivados os pesos para uma série de medições. A rebase altera o ano de referência (ou ano base) para as estimativas do real (dólar encadeado e índice de quantidade) e índices de preços e expressa o PIB e outros agregados da renda nacional e das contas de produtos (NIPA) em termos dos preços de um ano. O efeito do rebaseamento é produzir estimativas em dólares encadeados mais próximas do aditivo para períodos próximos do novo ano base. É importante observar que as alterações percentuais baseadas em índices do tipo cadeia não são afetadas pelo rebase.
Geralmente, o ano selecionado como ano de referência é o último ano que não será revisto até a próxima atualização abrangente.
PIB dos EUA por ano desde 1929, em comparação com grandes eventos
O gráfico a seguir acompanha o PIB nominal e real desde 1929.Alguns eventos históricos e políticas governamentais são adicionados para contextualizar.
| PIB dos EUA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | PIB nominal (trilhões) | PIB real (trilhões) | Taxa de crescimento do PIB | Eventos que afetam o PIB |
| 1929 | US$ 0,105 | US$ 1.191 | N / D | A depressão começou |
| 1930 | US$ 0,092 | US$ 1.090 | -8,5% | Smoot-Hawley |
| 1931 | US$ 0,077 | US$ 1.020 | -6,4% | Tigela de poeira |
| 1932 | US$ 0,060 | US$ 0,888 | -12,9% | Aumentos de impostos Hoover |
| 1933 | US$ 0,057 | US$ 0,877 | -1,2% | Novo acordo |
| 1934 | US$ 0,067 | US$ 0,972 | 10,8% | A dívida dos EUA aumentou |
| 1935 | US$ 0,074 | US$ 1.059 | 8,9% | Seguro Social |
| 1936 | US$ 0,085 | US$ 1.195 | 12,9% | Aumentos de impostos FDR |
| 1937 | US$ 0,093 | US$ 1.257 | 5,1% | Depressão voltou |
| 1938 | US$ 0,087 | US$ 1.215 | -3,3% | Acabou a depressão |
| 1939 | US$ 0,093 | US$ 1.312 | 8,0% | Segunda Guerra Mundial, Dust Bowl terminou |
| 1940 | US$ 0,103 | US$ 1.428 | 8,8% | Defesa aumentada |
| 1941 | US$ 0,129 | US$ 1.681 | 17,7% | Pearl Harbor |
| 1942 | US$ 0,166 | US$ 1.999 | 18,9% | |
| 1943 | US$ 0,203 | US$ 2.339 | 17,0% | Gastos com defesa triplicaram |
| 1944 | US$ 0,224 | US$ 2.525 | 7,9% | Bretton Woods |
| 1945 | US$ 0,228 | US$ 2.500 | -1,0% | Segunda Guerra Mundial terminou, recessão |
| 1946 | US$ 0,228 | US$ 2.210 | -11,6% | Cortes no orçamento de Truman |
| 1947 | US$ 0,250 | $ 2.185 | -1,1% | A Guerra Fria começou |
| 1948 | US$ 0,275 | US$ 2.275 | 4,1% | Recessão |
| 1949 | US$ 0,273 | US$ 2.262 | -0,6% | OTAN, acordo justo |
| 1950 | US$ 0,300 | US$ 2.459 | 8,7% | Guerra da Coréia |
| 1951 | US$ 0,347 | US$ 2.656 | 8,0% | |
| 1952 | US$ 0,367 | US$ 2.765 | 4,1% | |
| 1953 | US$ 0,389 | US$ 2.894 | 4,7% | A guerra terminou, a recessão |
| 1954 | US$ 0,391 | US$ 2.878 | -0,6% | Dow voltou ao máximo de 1929 |
| 1955 | US$ 0,426 | US$ 3.083 | 7,1% | |
| 1956 | US$ 0,449 | US$ 3.149 | 2,1% | |
| 1957 | US$ 0,474 | US$ 3,215 | 2,1% | Recessão |
| 1958 | US$ 0,481 | US$ 3.191 | -0,7% | A recessão terminou |
| 1959 | US$ 0,522 | US$ 3.412 | 6,9% | Fed aumentou taxas |
| 1960 | US$ 0,542 | US$ 3.500 | 2,6% | Recessão |
| 1961 | US$ 0,562 | US$ 3.590 | 2,6% | JFK acabou com a recessão |
| 1962 | US$ 0,604 | US$ 3.810 | 6,1% | |
| 1963 | US$ 0,638 | US$ 3.976 | 4,4% | |
| 1964 | US$ 0,685 | US$ 4.205 | 5,8% | Medicare e Medicaid de LBJ |
| 1965 | US$ 0,742 | US$ 4.479 | 6,5% | |
| 1966 | US$ 0,813 | US$ 4.774 | 6,6% | Guerra do Vietnã |
| 1967 | US$ 0,860 | US$ 4.905 | 2,7% | |
| 1968 | US$ 0,941 | US$ 5.146 | 4,9% | Pouso na lua |
| 1969 | $ 1.018 | US$ 5.307 | 3,1% | Nixon assumiu o cargo |
| 1970 | US$ 1.073 | US$ 5.316 | 0,2% | Recessão |
| 1971 | US$ 1.165 | US$ 5.491 | 3,3% | Controles de preços salariais |
| 1972 | US$ 1.279 | US$ 5.780 | 5,3% | Estagflação |
| 1973 | US$ 1.425 | US$ 6,106 | 5,6% | Fim do padrão ouro |
| 1974 | US$ 1.545 | US$ 6.073 | -0,5% | Watergate |
| 1975 | US$ 1.685 | US$ 6.061 | -0,2% | A recessão terminou |
| 1976 | US$ 1.873 | US$ 6.387 | 5,4% | Fed baixou taxas |
| 1977 | US$ 2.082 | US$ 6.683 | 4,6% | |
| 1978 | US$ 2.352 | US$ 7.053 | 5,5% | Aumento de 20% nas taxas do Fed acabou com a inflação |
| 1979 | US$ 2.627 | US$ 7.276 | 3,2% | Recessão |
| 1980 | US$ 2.857 | US$ 7.257 | -0,3% | |
| 1981 | US$ 3.207 | US$ 7.442 | 2,5% | Cortes de impostos de Reagan |
| 1982 | US$ 3.344 | US$ 7.307 | -1,8% | A recessão terminou |
| 1983 | US$ 3.634 | US$ 7.642 | 4,6% | Aumentos de impostos e gastos com defesa |
| 1984 | US$ 4.038 | US$ 8.195 | 7,2% | |
| 1985 | US$ 4.339 | US$ 8.537 | 4,2% | |
| 1986 | US$ 4.580 | US$ 8.833 | 3,5% | Redução de impostos |
| 1987 | US$ 4.855 | US$ 9,138 | 3,5% | Segunda-feira negra |
| 1988 | US$ 5.236 | US$ 9,519 | 4,2% | Fed aumentou taxas |
| 1989 | US$ 5.642 | US$ 9.869 | 3,7% | Crise S&L |
| 1990 | US$ 5.963 | $ 10.055 | 1,9% | Recessão |
| 1991 | US$ 6,158 | $ 10.044 | -0,1% | |
| 1992 | US$ 6.520 | US$ 10.398 | 3,5% | NAFTA elaborado |
| 1993 | US$ 6.859 | US$ 10.684 | 2,7% | Lei do Orçamento Equilibrado |
| 1994 | US$ 7.287 | US$ 11,115 | 4,0% | |
| 1995 | US$ 7.640 | US$ 11.413 | 2,7% | Fed aumentou taxas |
| 1996 | US$ 8.073 | US$ 11.844 | 3,8% | Reforma da previdência |
| 1997 | US$ 8.578 | US$ 12.370 | 4,4% | |
| 1998 | US$ 9.063 | US$ 12.925 | 4,5% | Crise do LTCM |
| 1999 | US$ 9.631 | US$ 13.544 | 4,8% | Revogação da Glass-Steagall |
| 2000 | US$ 10.251 | US$ 14.096 | 4,1% | Estouro da bolha tecnológica |
| 2001 | US$ 10.582 | US$ 14.231 | 1,0% | Ataques de 11 de setembro |
| 2002 | $ 10.929 | US$ 14.473 | 1,7% | Guerra ao Terror |
| 2003 | US$ 11.457 | US$ 14.877 | 2,8% | Guerra do Iraque, JGTRRA |
| 2004 | US$ 12.217 | US$ 15.450 | 3,8% | |
| 2005 | US$ 13.039 | US$ 15.988 | 3,5% | Katrina, Lei de Falências |
| 2006 | US$ 13.816 | US$ 16.433 | 2,8% | Fed aumentou taxas |
| 2007 | US$ 14.474 | US$ 16.762 | 2,0% | Crise bancária |
| 2008 | US$ 14.770 | US$ 16.782 | 0,1% | Crise Financeira |
| 2009 | US$ 14.478 | US$ 16.349 | -2,6% | Lei de estímulo |
| 2010 | US$ 15.049 | US$ 16.790 | 2,7% | ACA, Dodd-Frank |
| 2011 | US$ 15.600 | US$ 17.052 | 1,6% | Terremoto no Japão |
| 2012 | US$ 16.254 | US$ 17.443 | 2,3% | Penhasco fiscal |
| 2013 | US$ 16.881 | $ 17.812 | 2,1% | Sequestro |
| 2014 | US$ 17.608 | US$ 18.262 | 2,5% | QE termina |
| 2015 | US$ 18.295 | US$ 18.800 | 2,9% | TPP e acordo com o Irão |
| 2016 | US$ 18.805 | $ 19.142 | 1,8% | Corrida presidencial |
| 2017 | US$ 19.612 | US$ 19.612 | 2,5% | Lei de redução de impostos e empregos (TCJA) |
| 2018 | US$ 20.657 | US$ 20.194 | 3,0% | Gastos deficitários |
| 2019 | $ 21.521 | US$ 20.692 | 2,5% | Guerra comercial |
| 2020 | US$ 21.323 | US$ 20.234 | -2,2% | Pandemia do covid-19 |
| 2021 | US$ 23.594 | US$ 21.408 | 5,8% | Vacina para o covid-19 |
| 2022 | US$ 25.744 | US$ 21.822 | 1,9% | Inflação |
| 2023 | US$ 27.361 | US$ 22.377 | 2,5% | Falhas bancárias |
Perguntas frequentes (FAQ)
O que é PIB?
O PIB é uma medida do valor total da produção económica de um país. Os economistas usam-no como uma métrica resumida para o tamanho da economia de um país.
Como o PIB é medido?
O PIB é o total do consumo pessoal, do investimento empresarial, dos gastos do governo e das exportações líquidas de um país (exportações menos importações).
O que não está incluído no PIB?
Nos EUA, o Bureau of Economic Analysis exclui certos bens e serviços do PIB. Por exemplo, o valor dos serviços domésticos, como os cuidados parentais, embora significativo, não está incluído. Bens intermediários usados para produzir outros bens também não estão incluídos. Os bens produzidos e vendidos ilegalmente no mercado clandestino também estão excluídos.
