Table of Contents
O que é um alimento rico em fibras?
Os alimentos vegetais, em geral, são ricos em fibras. A quantidade de fibra e fibra solúvel/insolúvel varia de alimento para alimento. Um produto alimentar comercial pode ser rotulado como‘Alta Fibra’, se contiverpelo menos 5 g de fibra por porção.
‘Fibra Alimentar’no Rótulo de Informação Nutricional refere-se à fibra originalmente presente no alimento.Fibra alimentar totalé uma soma de fibra alimentar solúvel e insolúvel.‘Fibra Total’consiste em fibra alimentar eadição de fibra. No entanto, a fibra adicionada não tem necessariamente boas propriedades semelhantes às da fibra.
Tabela 1:Lista de alimentos ricos emSOLÚVELfibra
| COMIDA | FIBRA SOLÚVEL(g) | FIBRA INSOLÚVEL (g) | FIBRA ALIMENTAR TOTAL (g) |
| Cereais | |||
| Casca de psyllium, 10g | 7.1 | 0,9 | 8 |
| Benefício, 3/4 xícara | 2.8 | 2.2 | 5,0 |
| Farelo de aveia cozido, 3/4 xícara | 2.2 | 1.8 | 4,0 |
| Aveia seca, 1/3 xícara | 1.4 | 1.3 | 2.7 |
| Arroz integral, coqueado, 1/2 xícara | 1.3 | 0 | 1.3 |
| Semente de linhaça, 10g | 1.2 | 1 | 2.2 |
| Legumes | |||
| Banana verde, 100g | 5.8 | 0,2 | 6,0 |
| Alcachofra, média, cozida | 4.7 | 1.8 | 6,5 |
| Feijão-lima, cozido, 1/2 xícara | 3.5 | 3,0 | 6,5 |
| Feijão cozido, 1/2 xícara | 2.9 | 2.9 | 5.8 |
| Couve de Bruxelas, 1/2 xícara | 2.0 | 1.3 | 3.3 |
| Abóbora, inverno, cozida | 1.9 | 1.4 | 3.3 |
| Espargos cozidos, 1/2 xícara | 1.7 | 1.1 | 2.8 |
| Brócolis cozido | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| Cebola cozida, 1/2 xícara cozida | 1.2 | 0,8 | 2.0 |
| Cenouras cozidas, 1/2 xícara | 1.1 | 0,9 | 2.0 |
| Frutas | |||
| Amoras, 1/2 xícara | 3.1 | 0,7 | 3.8 |
| Laranja, médio | 2.6 | 1.8 | 4.4 |
| Toranja, média | 2.4 | 0,6 | 3,0 |
| Damascos, frescos, 4 médios | 1.8 | 1.7 | 3.5 |
| Manga, fresca, 1/2 pequena | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
| Ameixas secas, 3 médias | 1,0 | 0,7 | 1.7 |
Tabela 2:Lista de alimentos ricos emINSOLÚVELfibra
| COMIDA | FIBRA INSOLÚVEL(g) | FIBRA SOLÚVEL (g) | FIBRA ALIMENTAR TOTAL (g) |
| Cereais | |||
| Cabaça amarga, 100g | 13,5 | 3.1 | 16.6 |
| Farelo de trigo, 1/2 xícara | 11.3 | 1,0 | 12.3 |
| Fiber One™, 1/2 xícara | 11.1 | 0,8 | 11.9 |
| All-bran™, 1/3 xícara | 7.2 | 1.4 | 8.6 |
| Farelo de passas, 1 xícara | 7.2 | 1.2 | 8.4 |
| Trigo ralado, 1 xícara | 4.5 | 0,7 | 5.2 |
| Cevada cozida, 1/2 xícara | 3.3 | 0,9 | 4.2 |
| Gérmen de trigo, 3 colheres de sopa | 3.2 | 0,7 | 3.9 |
| Pão integral, 1 fatia | 2.8 | 0,1 | 2.9 |
| Painço, cozido, 1/2 xícara | 2.7 | 0,6 | 3.3 |
| Bulgur, cozido, 1/2 xícara | 2.4 | 0,5 | 2.9 |
| Pipoca, 3 xícaras | 2.3 | 0 | 2.3 |
| Linhaça, 1 colher de sopa | 2.2 | 1.1 | 3.3 |
| Aveia, 1 xícara | 2.0 | 1.8 | 3.8 |
| Pão de centeio, 1 fatia | 1.9 | 0,8 | 2.7 |
| Aveia em flocos, cozida, 3/4 xícara | 1.7 | 1.3 | 3 |
| Flocos de aveia, 1 xícara | 1.6 | 1,5 | 3.1 |
| Pão integral, 1 fatia | 1.6 | 0,3 | 1,9 |
| Pão de centeio integral, 1 fatia | 1,5 | 1.2 | 1.7 |
| Bolachas Graham, 2 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| Trigo integral, 1 fatia | 1.2 | 0,3 | 1,5 |
| Pão de centeio, 1 fatia | 1,0 | 0,8 | 1.8 |
| Pão branco, 1 fatia | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Legumes | |||
| Feijão verde, cozido, 100g | 9.3 | 2.1 | 11.4 |
| Favas, cozidas, 100g | 7.3 | 0,8 | 8.3 |
| Lentilhas cozidas, 1/2 xícara | 7 | 1 | 8 |
| Feijão, cozido, 1/2 xícara | 5.5 | 1.9 | 7.4 |
| Raiz de beterraba | 5.4 | 2.4 | 7,8 |
| Grão de bico cozido, 1/2 xícara | 4.9 | 1.3 | 6.2 |
| Pastinaga cozida, 1 xícara | 4,0 | 0,4 | 4.4 |
| Feijão branco cozido, 1/2 xícara | 3.8 | 0,4 | 4.2 |
| Feijão preto cozido, 1/2 xícara | 3.7 | 2.4 | 6.1 |
| Pita, trigo, 7? | 3.7 | 0,7 | 4.4 |
| Espinafre cozido, 100g | 3.5 | 0,6 | 4.1 |
| Ervilhas verdes, cozidas, 2/3 xícara | 3.3 | 0,6 | 3.9 |
| Nabo cozido, 1/2 xícara | 3.1 | 1.7 | 4.8 |
| Quiabo cozido, 1/2 xícara | 3.1 | 1,0 | 4,0 |
| Soja cozida, 1/2 xícara | 2.8 | 2.3 | 5.1 |
| Batata doce, 1/2 xícara | 2.4 | 1.4 | 3.8 |
| Batata com casca, média | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
| Abobrinha cozida, 1/2 xícara | 1.4 | 1.1 | 2,5 |
| Abóbora, verão, cozida, 1/2 xícara | 1.2 | 1.1 | 2.3 |
| Feijão-lima, cozido, 1/2 xícara | 1.2 | 0,2 | 1.4 |
| Repolho verde, cozido, 1/2 xícara | 1,0 | 0,8 | 1.8 |
| Frutas | |||
| Maçã, média | 4.2 | 1,5 | 5.7 |
| Framboesas, 1/2 xícara | 3.8 | 0,4 | 4.2 |
| Figos, 3 pequenos | 3,0 | 2.3 | 5.3 |
| Kiwi, grande | 2.4 | 0,7 | 3.1 |
| Manga, média | 2.2 | 1,5 | 3.7 |
| Banana, 7 polegadas | 2.1 | 0,7 | 2.8 |
| Pêra, 1 pequena | 1.8 | 1.1 | 2.9 |
| Morangos, 3/4 xícara | 1,5 | 0,9 | 2.4 |
| Nozes | |||
| Amêndoas, 20g | 2 | 0,2 | 2.2 |
Alimentos ricos em fibras podem prevenir a constipação (as fibras solúveis também podem prevenir diarreia leve). Verifique se há outrosefeitos benéficos e indesejados das fibras solúveis e insolúveis.
Ingestão Diária Recomendada de Fibra
Pergunte a um médico online agora!
Segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, todos deveriam ingerir14 g de fibra por cada 1.000 calorias ingeridas(1). Considerando a ingestão média de calorias em diversos gêneros e faixas etárias, a ingestão diária recomendada de fibras é:
- Paracriançasmenores de dez anos emulheresde todas as idades: pelo menos20gpor dia
- Parahomensdepois das dez: pelo menos30gpor dia
