Table of Contents
A reforma antecipada pode ter um grande impacto na forma como o seu benefício mensal da Segurança Social é calculado. Para efeitos da Segurança Social, uma reforma antecipada ocorre quando começa a requerer a sua prestação antes da idade de reforma completa (FRA), que a Administração da Segurança Social (SSA) também chama de idade normal de reforma. Para cada mês que você se aposentar antes do FRA, seu pagamento será reduzido em 0,6%, 0,5% ou 0,4%.
Principais conclusões
- A idade de aposentadoria completa (FRA) é determinada pelo ano em que você nasceu.
- Quanto mais cedo você se aposentar, maior será a redução nos seus benefícios de aposentadoria integral.
- Se você se aposentar aos 62 anos em vez do FRA, seus benefícios poderão ser reduzidos em até 30%.
- Para obter todos os benefícios, você deve esperar para se aposentar até atingir seu FRA, que poderia ser aos 67 anos se você nasceu em 1960 ou mais tarde.
Seu ano de nascimento e seu FRA
Seu FRA é determinado pelo ano em que você nasceu. Se você nasceu em 1937 ou antes, seu FRA é 65. Se você nasceu entre 1943 e 1954, seu FRA é 66. Se você nasceu em 1960 ou depois, seu FRA é 67.
Se você nasceu de 1938 a 1942, seu FRA é de 65 anos e alguns meses, com dois meses adicionados para cada ano após 1937. Portanto, se você nasceu em 1938, seu FRA é de 65 anos e dois meses. Se você nasceu em 1939, seu FRA é de 65 anos e quatro meses. O acréscimo de dois meses vai até 1942. O FRA para quem tem esse ano de nascimento é de 65 anos e 10 meses.
Da mesma forma, se você nasceu de 1955 a 1959, seu FRA é de 66 anos e alguns meses, com dois meses adicionados para cada ano após 1954. Portanto, se você nasceu em 1955, seu FRA é de 66 anos e dois meses. Se você nasceu em 1956, seu FRA é de 66 anos e quatro meses. A adição de dois meses continua até 1959; o FRA para quem tem esse ano de nascimento é 66 anos e 10 meses.
Nota
Se você nasceu no primeiro dia de um mês, a SSA considera que você nasceu no mês anterior. Isso significa que se você nasceu em 1º de janeiro, a SSA considera que você nasceu no ano anterior.
DE de 65
O grupo de pessoas cujo FRA tem 65 anos atingiu essa idade e agora é elegível para receber o pagamento mensal integral. Se se aposentassem antes dos 65 anos, o seu benefício mensal era reduzido nas percentagens abaixo em cada idade de reforma listada.
- 62: 20%
- 62 + 1 mês: 19,4%
- 62 + 2 meses: 18,9%
- 62 + 3 meses: 18,3%
- 62 + 4 meses: 17,8%
- 62 + 5 meses: 17,2%
- 62 + 6 meses: 16,7%
- 62 + 7 meses: 16,1%
- 62 + 8 meses: 15,6%
- 62 + 9 meses: 15%
- 62 + 10 meses: 14,4%
- 62 + 11 meses: 13,9%
- 63: 13,3%
- 63 + 1 mês: 12,8%
- 63 + 2 meses: 12,2%
- 63 + 3 meses: 11,7%
- 63 + 4 meses: 11,1%
- 63 + 5 meses: 10,6%
- 63 + 6 meses: 10%
- 63 + 7 meses: 9,4%
- 63 + 8 meses: 8,9%
- 63 + 9 meses: 8,3%
- 63 + 10 meses: 7,8%
- 63 + 11 meses: 7,2%
- 64: 6,7%
- 64 + 1 mês: 6,1%
- 64 + 2 meses: 5,6%
- 64 + 3 meses: 5%
- 64 + 4 meses: 4,4%
- 64 + 5 meses: 3,9%
- 64 + 6 meses: 3,3%
- 64 + 7 meses: 2,8%
- 64 + 8 meses: 2,2%
- 64 + 9 meses: 1,7%
- 64 + 10 meses: 1,1%
- 64 + 11 meses: 0,6%
DE de 66
O grupo de pessoas cuja FRA tem exatamente 66 anos já atingiu essa idade. Se essas pessoas se aposentassem antecipadamente, o pagamento mensal seria reduzido nas porcentagens abaixo em cada idade de aposentadoria listada.
- 62: 25%
- 62 + 1 mês: 24,6%
- 62 + 2 meses: 24,2%
- 62 + 3 meses: 23,7%
- 62 + 4 meses: 23,3%
- 62 + 5 meses: 22,9%
- 62 + 6 meses: 22,5%
- 62 + 7 meses: 22,1%
- 62 + 8 meses: 21,7%
- 62 + 9 meses: 21,2%
- 62 + 10 meses: 20,8%
- 62 + 11 meses: 20,4%
- 63: 20%
- 63 + 1 mês: 19,4%
- 63 + 2 meses: 18,9%
- 63 + 3 meses: 18,3%
- 63 + 4 meses: 17,8%
- 63 + 5 meses: 17,2%
- 63 + 6 meses: 16,7%
- 63 + 7 meses: 16,1%
- 63 + 8 meses: 15,6%
- 63 + 9 meses: 15,0%
- 63 + 10 meses: 14,4%
- 63 + 11 meses: 13,9%
- 64: 13,3%
- 64 + 1 mês: 12,8%
- 64 + 2 meses: 12,2%
- 64 + 3 meses: 11,7%
- 64 + 4 meses: 11,1%
- 64 + 5 meses: 10,6%
- 64 + 6 meses: 10%
- 64 + 7 meses: 9,4%
- 64 + 8 meses: 8,9%
- 64 + 9 meses: 8,3%
- 64 + 10 meses: 7,8%
- 64 + 11 meses: 7,2%
- 65: 6,7%
- 65 + 1 mês: 6,1%
- 65 + 2 meses: 5,6%
- 65 + 3 meses: 5%
- 65 + 4 meses: 4,4%
- 65 + 5 meses: 3,90%
- 65 + 6 meses: 3,3%
- 65 + 7 meses: 2,8%
- 65 + 8 meses: 2,2%
- 65 + 9 meses: 1,7%
- 65 + 10 meses: 1,1%
- 65 + 11 meses: 0,6%
DE de 67
Se uma pessoa no grupo de pessoas cujo FRA tem 67 anos planejar se aposentar antecipadamente, seu pagamento mensal será reduzido nas porcentagens abaixo em cada idade de aposentadoria listada.
- 62: 30%
- 62 + 1 mês: 29,6%
- 62 + 2 meses: 29,2%
- 62 + 3 meses: 28,7%
- 62 + 4 meses: 28,3%
- 62 + 5 meses: 27,9%
- 62 + 6 meses: 27,5%
- 62 + 7 meses: 27,1%
- 62 + 8 meses: 26,7%
- 62 + 9 meses: 26,2%
- 62 + 10 meses: 25,8%
- 62 + 11 meses: 25,4%
- 63: 25%
- 63 + 1 mês: 24,6%
- 63 + 2 meses: 24,2%
- 63 + 3 meses: 23,7%
- 63 + 4 meses: 23,3%
- 63 + 5 meses: 22,9%
- 63 + 6 meses: 22,5%
- 63 + 7 meses: 22,1%
- 63 + 8 meses: 21,7%
- 63 + 9 meses: 21,2%
- 63 + 10 meses: 20,8%
- 63 + 11 meses: 20,4%
- 64: 20%
- 64 + 1 mês: 19,4%
- 64 + 2 meses: 18,9%
- 64 + 3 meses: 18,3%
- 64 + 4 meses: 17,8%
- 64 + 5 meses: 17,2%
- 64 + 6 meses: 16,7%
- 64 + 7 meses: 16,1%
- 64 + 8 meses: 15,6%
- 64 + 9 meses: 15%
- 64 + 10 meses: 14,4%
- 64 + 11 meses: 13,9%
- 65: 13,3%
- 65 + 1 mês: 12,8%
- 65 + 2 meses: 12,2%
- 65 + 3 meses: 11,7%
- 65 + 4 meses: 11,1%
- 65 + 5 meses: 10,6%
- 65 + 6 meses: 10%
- 65 + 7 meses: 9,4%
- 65 + 8 meses: 8,9%
- 65 + 9 meses: 8,3%
- 65 + 10 meses: 7,8%
- 65 + 11 meses: 7,2%
- 66: 6,7%
- 66 + 1 mês: 6,1%
- 66 + 2 meses: 5,6%
- 66 + 3 meses: 5%
- 66 + 4 meses: 4,4%
- 66 + 5 meses: 3,9%
- 66 + 6 meses: 3,3%
- 66 + 7 meses: 2,8%
- 66 + 8 meses: 2,2%
- 66 + 9 meses: 1,7%
- 66 + 10 meses: 1,1%
- 66 + 11 meses: 0,6%
FRAs de 66 anos e alguns meses
Se você nasceu em 1955 e planeja se aposentar mais cedo, pode visitar a ferramenta de planejamento de aposentadoria da SSA para determinar quanto seu benefício mensal será reduzido com base na idade de aposentadoria. Para calcular a redução do benefício, subtraia a porcentagem “reduzida para” de 100.
Para obter as mesmas informações para os anos de nascimento de 1956 a 1959, substitua 1955 na ferramenta SSA por esse ano de nascimento.
A coorte de pessoas nascidas de 1938 a 1942 atingiu o FRA e agora é elegível para receber o benefício mensal integral. Se ainda quiser acessar informações sobre reduções de pagamentos mensais para pessoas nascidas em um desses anos, você também pode substituir 1955 nesse URL pelo ano de nascimento.
Nota
Você deve ter 62 anos durante todo o mês para começar a receber pagamentos do SSA naquele mês, portanto, receberá seu primeiro pagamento no mês seguinte ao seu aniversário.
