Quantidade de Frutose, Glicose, Sorbitol e Frutanos nos Alimentos
Os alimentos problemáticos na má absorção de frutose (FM) são:
Tabela 1:Alimentos ricos em frutose, glicose, sorbitol, frutanos e outros FODMAPs (N/A = dados não aplicáveis)
| COMIDA | Frutose (g/100g) | Glicose (g/100g) | Proporção frutose/glicose | Sorbitol e outros polióis (g/100g); Frutanos, FODMAPs (g/porção) |
| Xarope de milho rico em frutose (HFCS55) | 39,05 | 31,95 | 1,22 | 0 |
| MEL | 38,38 (31-44) | 30,31 (23-41) | 1,23 (0,76-1,86) | 3-4g de oligossacarídeos(15) |
| ALIMENTOS E REFRIGERANTES DE “BAIXA CALORIA” | <3 | <3 | N/A* | Verifique os rótulos paraÁlcoois de açúcar (polióis) |
| GOMA DE MASCAR “SEM AÇÚCAR” | 0 | 0 | N/A | ~1,3-2,2g de sorbitol ou xilitol/bastão |
| XAROPES DE VITAMINAS E MEDICAMENTOS (para crianças) | N/A | N/A | N/A | Leite de Magnésia: 6g/dose; teofilina: 26g /dose |
| AMEIXAS | Até 23 | Até 30 | 0,77 | Até 15 |
| SUCO DE AMEIXA | 14,0 | 23,0 | 0,61 | 12,7 |
| XAROPE DE AGAVE | 42-70 | 6-33 | > 1,5 | N/A |
| MAÇÃS secas | 28,60 | 10,12 | 2,83 | 2,56 |
| CEREJAS (doces) | Até 7,2 | 4,7 | 1,53 | 12,6 |
| SUCO DE PÊRA | 5-9 | 1-2 | 4,5-5 | 1,1-2,6 |
| PERAS, cruas | 6,23 | 2,76 | 2,25 | 3,59 (8) |
| SUCO DE MAÇÃ | 6,40 | 2,40 | 2,67 | 0,56 |
| MAÇÃS, cruas | 5,74 | 2,03 | 2,83 | 0,51 |
| DATAS, medjool | 31,95 | 33,68 | 0,95 | 1,5 |
| PÊSSEGOS secos | 13,49 | 12,83 | 1,05 | 5,41 |
| ALPERCES secos | 4,88 | 9,69 | 0,50 | 4,60 |
| PÊSSEGOS, crus | 1,23 | 1,03 | 1,19 | 0,89 |
| PASSAS | 31,6 | 31,20 | 1,01 | 0,85 |
| AMEIXAS cruas | Até 4,0 | Até 5,05 | 0,72 | Até 2,8 |
| ALPERCES, crus | 0,73 | 1,87 | 0,50 | 0,82 |
| COMPOTAS (frutas em conserva + calda) | 3-8 | 3-8 | ~1 | N/A |
| CAQUI | 8 | 7 | 1,14 | N/A |
| ROMÃ | 7,90 | 7,20 | 1,10 | N/A |
| MELANCIA | 3,92 | 3,02 | 1,94 | N/A |
| UVAS | 7,44 | 7,18 | 1,04 | Vestígios de sorbitol |
| BATATA DOCE com casca, cozida | 0,50 | 0,57 | 0,88 | N/A |
| QUIVI | 4,60 | 4,32 | 1,06 | N/A |
| FIGOS secos | 23,50 | 25,70 | 0,91 | N/A |
| MANGA | 2,60 | 0,85 | 3,05 | N/A |
| MAMÃO | 17 | 17 | 1 | 27 g de sacarose, também contémxilitol |
| TRIGO (PÃO, MASSA, PASTELARIA,,,) | N/A | N/A | N/A | 1-2,5 g de frutanos / porção |
| CEBOLA, CEBOLA | N/A | N/A | N/A | 2g/s. |
| ALHO-PORRO | N/A | N/A | N/A | 6g/s. |
| ESPARGOS | 0,99 | 0,81 | 1,23 | 2,6g/s. |
| ALCACHOFRAS DE JERUSALÉM | 1,73 | 0,76 | 2,28 | 15g/s. |
| ALCACHOFRA GLOBO | N/A | N/A | N/A | 6g/s. |
| VERDES DENTE-DE-LEÃO | N/A | N/A | N/A | 3g/s. |
| RAÍZES DE CHICÓRIA | N/A | N/A | N/A | 30g/s. |
| CHICÓRIA (substitutos do café) | N/A | N/A | N/A | 3g/s. |
| MELÃO | 1,30 | 0,62 | 2,10 | N / D |
| SUCO DE LARANJA | até 5,3 | 2,4 | 2,20 | 0 |
| PÃO INTEIRO DE CENTEIO | 1,06 | 0,72 | 1,47 | N/A |
| Mirtilos | 3,35 | 2,47 | 1,36 | N/A |
| TOMATE | 1,36 | 1,08 | 1,26 | N/A |
| ERVILHAS VERDES | 1,31 | 0,96 | 1,36 | N/A |
| LEGUMES (feijões),BRÓCOLOS, Couves de Bruxelas, Cenouras, Couve-flor | < 1,3 | < 1,3 | N/A | Galactanos, rafinose, celulose |
| SUCO DE UVA (BRANCA) | 7,5 | 7,1 | 1,05 | 0 |
| LARANJAS, ABACAXI, ARAMES, GROSELHA, FRAMBOESA, MORANGO | 2-4 | 2-3 | 0,7-1,10 | Morangos e framboesas contêmxilitol (20) |
| VINHO, doce | 0,41 | 0,38 | 1,08 | N/A |
| Abobrinha | 1,02 | 0,90 | 1,13 | N/A |
| REPOLHO VERDE | 0,90 | 0,81 | 1,11 | N/A |
| CARAMELO | N/A | N/A | N/A | Vários açúcares, óleos, proteínas, leite |
| XAROPE DE MALTE DE CEVADA | Vestígios | ~1g | N/A | ~1g de sacarose, ~6g de açúcares complexos, ~5-6g de maltose / colher de sopa |
| XAROPE DE ARROZ INTEGRAL | 0 | 0,6-1,6g /colher de sopa | N/A | ~6g de açúcares complexos, ~6g de maltose / colher de sopa |
| XAROPE DE BORDO | Vestígios | Até 2g/colher de sopa | N/A | ~2g de sacarose / colher de sopa |
| XAROPE DE MILHO (XAROPE DE GLICOSE) | Vestígios | Vários montantes | N/A | Várias quantidades de sacarose, maltose e oligossacarídeos |
| SÓLIDOS DE XAROPE DE MILHO (GLUCOSE SECA) | 0 | Vários montantes | N/A | N/A |
| BANANA | 3,8 | 4,5 | 0,84 | 0 |
| SACAROSE | 50 | 50 | 1 | 0 |
Para explicação, consulte dieta pobre em frutose na má absorção de frutose. Confira tambémguia nutricional: alimentos seguros para comer, experimentar ou evitar na FM
- Alimentos a evitar na SII – Dieta Low-FODMAP
- Intolerância hereditária à frutose (IHF)
- Intoxicação Alimentar
- Parasitas Intestinais
- Alergias Alimentares
- Doença Celíaca
- Intolerância à Lactose
- Supercrescimento bacteriano do intestino delgado (SIBO)
