Table of Contents
A Reserva Federal tende a manter a taxa dos fundos federais dentro de um ponto ideal de 2% a 5%, o que ajuda a manter uma economia saudável, mas tem havido excepções. A taxa de referência do país foi aumentada bastante acima dessa faixa, por vezes, para conter a inflação galopante. Também caiu bem abaixo de 2% para estimular o crescimento económico.
A análise das alterações da Fed à taxa dos fundos federais fornece uma visão sobre a forma como a Fed geriu tanto a inflação como as recessões.
Principais conclusões
- A taxa mais elevada dos fundos federais foi de 20% em 1980, em resposta à inflação de dois dígitos.
- A taxa mais baixa dos fundos federais foi zero em 2008 e novamente em março de 2020 em resposta à pandemia do coronavírus.
- Após dois anos de taxas próximas de zero, o Fed começou a aumentar as taxas de juros em março de 2022 em resposta ao aumento da inflação.
Taxa de fundos federais mais baixa
O mínimo histórico da taxa de fundos federais é efetivamente zero. O Fed baixou duas vezes a taxa para 0,0% a 0,25%. A primeira vez foi durante a crise financeira de 2008, e o Fed só retomou o aumento das taxas em dezembro de 2015.
A segunda vez foi em março de 2020, em consequência da crise sanitária global. No entanto, para conter a elevada inflação que se seguiu, a Fed começou a aumentar as taxas de juro em Março de 2022.
A taxa mais baixa dos fundos federais (antes de 2008) situou-se na faixa de 0,75% a 1,0% em 2003, numa medida para combater a recessão de 2001. Havia temores de que a economia estivesse caminhando para a deflação naquela época.
Observação
A deflação ocorre quando os preços continuam a cair, convencendo os compradores a adiar as compras enquanto esperam por preços ainda mais baixos.
Taxa mais alta de fundos federais
A taxa dos fundos federais atingiu um máximo de 20% em 1980 para combater a inflação de dois dígitos.
A inflação começou a disparar a partir de março de 1973, quando o presidente Richard Nixon desvinculou o dólar do padrão-ouro. A inflação aumentou de 4,7% para 12,3% em dezembro de 1974.O Fed aumentou a taxa dos fundos federais de 7% em março para 11% em agosto.
A inflação continuou a permanecer nos dois dígitos até Abril de 1975. O Fed aumentou a taxa de referência para 16% em Março de 1975, agravando a recessão de 1973 a 1975. Em seguida, inverteu o curso, baixando drasticamente a taxa para 5,25% em Abril de 1975.
Estas mudanças repentinas fizeram parte de uma política monetária “stop-go”. Não foram sustentados o suficiente para acabar com a inflação ou estimular o crescimento. As empresas confusas mantiveram os preços elevados para se manterem à frente dos picos das taxas de juro da Fed, e isto só piorou a inflação. Os líderes do Fed aprenderam que a gestão das expectativas de inflação era um factor crítico para controlar a própria inflação.
O presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, pôs fim à política stop-go do Fed em 1979. Em vez disso, elevou as taxas e as manteve lá para finalmente acabar com a inflação. Isso criou a recessão de 1980, mas acabou completamente com a inflação de dois dígitos, que não tem sido uma ameaça desde então.
Histórico de taxas de fundos federais
Os gráficos abaixo mostram as mudanças nas taxas dos fundos federais desde 1971. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) não anunciou sua taxa de juros alvo após as reuniões até outubro de 1979. O Fed ajustou a taxa por meio de suas operações de mercado aberto. Os bancos foram forçados a adivinhar quais seriam as taxas resultantes. O Fed tentou combater a inflação sem gerir as expectativas de inflação.
O Fed começou a direcionar a oferta monetária para combater a inflação em 1979. Como resultado, a taxa dos fundos federais flutuou bastante entre 1979 e 1982. Depois, em 1982, o Fed voltou a fixar a taxa dos fundos federais.
O FOMC anunciou formalmente as suas alterações políticas pela primeira vez em Fevereiro de 1994. Os seus anúncios desde então tornaram claro qual seria a taxa de juro que pretende. Esta política gere as expectativas de inflação e minimiza as perturbações causadas por surpresas da Fed.
Estas são as taxas alvo dos fundos federais, juntamente com os eventos que desencadearam as alterações nos casos em que o fizeram. O Fed normalmente anuncia um intervalo para sua taxa de referência. As tabelas abaixo mostram o limite superior do intervalo, enquanto o limite inferior é um quarto de ponto inferior. Cada ano também inclui:
- O produto interno bruto (PIB)
- A taxa de desemprego
- A taxa de inflação
Presidente do Fed, Arthur Burns (janeiro de 1970 a março de 1978)
O PIB era de 3,3% em 1971, a taxa de desemprego era de 6,0% e a inflação era de 4,4%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1971 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 12 de janeiro | 4,25% | Expansão |
| 9 de fevereiro | 3,75% | Nenhum evento notável |
| 9 de março | 5,0% | Inflação em 4,7% ano a ano |
| 27 de julho | 5,5% | Choque de Nixon; padrão-ouro enfraquecido; tarifas |
| 24 de agosto | 5,75% | Controles de preços salariais |
| 19 de outubro | 5,25% | O Fed reduziu as taxas para impulsionar o crescimento |
| 16 de novembro | 5,0% | Nenhum evento notável |
O PIB era de 5,3% em 1972. O desemprego era de 5,2% e a inflação era de 3,2%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1972 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 21 de março | 5,5% | Nixon desvalorizou o dólar, criando inflação |
| 19 de dezembro | 5,75% | O Fed aumentou as taxas para combater a inflação anual de 3,4% |
O PIB era de 5,6% em 1973, o desemprego era de 4,9% e a inflação era de 6,2%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1973 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 19 de janeiro | 6,0% | Estagflação |
| 23 de fevereiro | 6,5% | Nenhum evento notável |
| 20 de março | 7,0% | Nenhum evento notável |
| 17 de abril | 7,25% | Inflação em 5,1% |
| 15 de maio | 7,5% | Inflação em 5,5% |
| 19 de junho | 8,5% | Inflação em 6,0% |
| 17 de julho | 10,25% | Recessão |
| 21 de agosto | 11,0% | O embargo da OPEP agravou a inflação em outubro |
O PIB era de -0,5% em 1974, o desemprego era de 7,2% e a inflação era de 11,0%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1974 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 20 de fevereiro | 9,0% | Recessão |
| 19 de março | 10,0% | Embargo terminou em março |
| 16 de abril | 11,0% | Fed aumentou taxas para conter a inflação |
| 16 de julho | 13,0% | Inflação em 11,5%; Ford substituiu Nixon em agosto |
| 19 de novembro | 9,25% | Recessão combinada com inflação de 12,2% YoY |
| 17 de dezembro | 8,0% | O Fed baixou as taxas para acabar com a recessão |
O PIB era de -0,2% em 1975, o desemprego era de 8,2% e a inflação era de 9,1%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1975 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 21 de janeiro | 7,0% | Nenhum evento notável |
| 19 de fevereiro | 6,0% | Economia contraiu 4,8% no 1º trimestre com inflação em 11,2% |
| 21 de março | 5,5% | A recessão terminou |
| 15 de abril | 5,25% | Inflação em 10,2%, desemprego em 9% |
| 17 de junho | 6,25% | Inflação em 9,4% |
| 16 de setembro | 6,5% | A inflação caiu para 7,9% |
O PIB era de 5,4% em 1976, o desemprego era de 7,8% e a inflação era de 5,8%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1976 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 20 de janeiro | 4,75% | Taxa reduzida de outubro a janeiro |
| 18 de maio | 5,5% | Criado em abril e maio |
| 19 de outubro | 5,0% | Fim oficial do padrão ouro |
| 16 de novembro | 4,75% | Rebaixado de julho a novembro |
O PIB era de 4,6% em 1977, o desemprego era de 6,4% e a inflação era de 6,5%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1977 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 16 de agosto | 6,0% | A inflação subiu para 7% em abril |
| 20 de setembro | 6,25% | Inflação em 6,6% |
| 18 de outubro | 6,5% | Aumentado novamente em setembro e outubro |
Presidente do Fed, William Miller (março de 1978 a agosto de 1979)
O PIB era de 5,5% em 1978, o desemprego era de 6,0% e a inflação era de 7,6%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1978 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 17 de janeiro | 6,75% | A inflação subiu para 6,8% |
| 19 de abril | 7,0% | Nenhum evento notável |
| 17 de maio | 7,5% | Nenhum evento notável |
| 21 de junho | 7,75% | Nenhum evento notável |
| 16 de agosto | 8,0% | A inflação subiu para 7,8% |
| 20 de setembro | 8,5% | Nenhum evento notável |
| 18 de outubro | 9,0% | Inflação em 8,9% |
| 21 de novembro | 9,75% | Nenhum evento notável |
| 20 de dezembro | 10,0% | Aumentado todos os meses de abril a dezembro |
Presidente do Fed Paul Volcker (agosto de 1979 a agosto de 1987)
O PIB era de 3,2% em 1979, o desemprego era de 6,0% e a inflação era de 11,3%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1979 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 17 de abril | 10,25% | Inflação em 10,5% |
| 20 de julho | 10,5% | Nenhum evento notável |
| 15 de agosto | 11,0% | Nenhum evento notável |
| 19 de setembro | 11,5% | A inflação subiu para 12,2% |
| 8 de outubro | 13,0% | O Fed começou a mirar na oferta monetária |
| 22 de outubro | 15,5% | A teleconferência aumentou as taxas em 2,5 pontos |
| 20 de novembro | 14,0% | Inflação em 12,6% |
O PIB era de -0,3% em 1980, o desemprego era de 7,2% e a inflação era de 13,5%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1980 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 15 de fevereiro | 15,0% | Recessão começou em janeiro, inflação em 14,2% |
| 18 de março | 20,0% | Nenhum evento notável |
| 15 de maio | 11,5% | Teleconferências em 29 de abril e 6 de maio reduziram tarifas |
| 5 de junho | 8,5% | Recessão terminou em julho |
| 7 de agosto | 10,0% | O Fed aumentou as taxas; inflação em 12,9% |
| 16 de setembro | 11,0% | Nenhum evento notável |
| 13 de outubro | 12,0% | Nenhum evento notável |
| 21 de novembro | 18,0% | A inflação diminuiu para 12,6% |
| 5 de dezembro | 20,0% | Teleconferência |
| 29 de dezembro | 18,0% | Baixou dois pontos |
O PIB era de 2,5% em 1981, o desemprego era de 8,5% e a inflação era de 10,3%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1981 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 3 de fevereiro | 20,0% | Reagan assumiu o cargo; Volcker aumentou as taxas novamente |
| 28 de abril | 16,0% | Tarifas reduzidas para chamadas em conferência |
| 18 de maio | 20,0% | A recessão começou em julho |
| 17 de novembro | 13,0% | Taxas reduzidas gradualmente ao longo de seis meses |
| 22 de dezembro | 12,0% | Inflação em 8,9% |
O PIB era de -1,8% em 1982, o desemprego era de 10,8% e a inflação era de 6,2%. Os dados de 1982 a 2007 provêm da série de taxas de fundos federais descontinuadas do Federal Reserve Bank de St.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1982 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 30 de março | 15,0% | Aumentou gradualmente as taxas em três pontos ao longo de quatro meses |
| 15 de julho | 13,0% | Teleconferência; taxas reduzidas gradualmente |
| 24 de agosto | 9,5% | Taxas reduzidas gradualmente |
| 16 de novembro | 9,5% | A recessão terminou |
| 21 de dezembro | 8,5% | Inflação em 3,8% |
O PIB era de 4,6% em 1983, o desemprego era de 8,3% e a inflação era de 3,2%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1983 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 24 de maio | 8,63% | Taxas aumentadas gradualmente ao longo de cinco meses |
| 23 de agosto | 9,75% | Aumentado de maio a agosto |
| 4 de outubro | 9,38% | Reduzido de agosto para outubro |
O PIB era de 7,2% em 1984, o desemprego era de 7,3% e a inflação era de 4,3%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1984 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 29 de março | 10,5% | Taxas aumentadas novamente |
| 17 de julho | 11,0%. | Nenhum evento notável |
| 21 de agosto | 11,5% | Aumentado de março a agosto |
| 2 de outubro | 11% | Começou a baixar novamente |
| 7 de novembro | 10% | Nenhum evento notável |
| 18 de dezembro | 8,75% | Rebaixado de setembro para dezembro |
O PIB era de 4,2% em 1985, o desemprego era de 7,0% e a inflação era de 3,6%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1985 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 26 de março | 8,38% | Aumentado de fevereiro a meados de março |
| 20 de maio | 7,75% | Começou a baixar novamente |
| 20 de agosto | 7,75% | Criado novamente |
| 17 de dezembro | 8,0% | Abaixado novamente |
O PIB era de 3,5% em 1986, o desemprego era de 6,6% e a inflação era de 1,9%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1986 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 18 de abril | 7,31% | Taxas de redução contínua |
| 21 de agosto | 5,88% | Reduzido até agosto |
| 16 de dezembro | 5,88% | Começou a aumentar as taxas novamente |
Presidente do Fed, Alan Greenspan (agosto de 1987 a janeiro de 2006)
O PIB era de 3,5% em 1987, o desemprego era de 5,7% e a inflação era de 3,6%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1987 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 19 de maio | 6,5% | Continuação do aumento das taxas para combater a inflação |
| 22 de setembro | 7,25% | Nenhum evento notável |
| 4 de novembro | 6,81% | Rebaixado após a quebra do mercado de ações da Segunda-feira Negra |
O PIB era de 4,2% em 1988, o desemprego era de 5,3% e a inflação era de 4,1%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1988 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 10 de fevereiro | 6,25% | Abaixamento contínuo |
| 29 de março | 6,5% | Começou a aumentar para combater a inflação |
| 16 de agosto | 8,13% | Nenhum evento notável |
| 14 de dezembro | 8,38% | Nenhum evento notável |
O PIB era de 3,7% em 1989, o desemprego era de 5,4% e a inflação era de 4,8%.
| Taxa alvo de fundos federais para 1989 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 19 de dezembro | 8,5% | Crise de S&L; O Fed baixou as taxas para acalmar os mercados |
O PIB era de 1,9% em 1990, o desemprego era de 6,3% e a inflação era de 5,4%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1990 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 13 de julho | 8,25% | A recessão começou em julho |
| 29 de outubro | 7,75% | Continuação da redução das taxas para impulsionar a economia apesar da inflação |
| 14 de novembro | 7,5% | Nenhum evento notável |
| 7 de dezembro | 7,25% | Teleconferência |
| 18 de dezembro | 7,25% | Economia contraiu 3,6% no quarto trimestre |
O PIB foi de -0,1% em 1991, o desemprego foi de 7,3% e a inflação foi de 4,2%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1991 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 9 de janeiro | 6,75% | Economia contraiu 1,9% |
| 1º de fevereiro | 6,25% | Nenhum evento notável |
| 8 de março | 6,0% | A recessão terminou |
| 30 de abril | 5,75% | Teleconferência |
| 6 de agosto | 5,5% | Nenhum evento notável |
| 13 de setembro | 5,25% | Teleconferência |
| 31 de outubro | 5,0% | Teleconferência |
| 6 de novembro | 4,75% | Fed continuou a baixar taxas para combater o desemprego |
| 6 de dezembro | 4,5% | Nenhum evento notável |
| 20 de dezembro | 4,0% | Nenhum evento notável |
O PIB era de 3,5% em 1992, o desemprego era de 7,4% e a inflação era de 3,0%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1992 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 9 de abril | 3,75% | O Fed baixou as taxas para combater o desemprego |
| 2 de julho | 3,25% | Nenhum evento notável |
| 4 de setembro | 3,0% | Nenhum evento notável |
Observação
Em 1993, o PIB era de 2,8%, o desemprego era de 6,5% e a inflação era de 3,0%. O presidente Clinton assumiu o cargo em 1993. O Fed não fez alterações.
O PIB era de 4,0% em 1994, o desemprego era de 5,5% e a inflação era de 2,6%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1994 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 4 de fevereiro | 3,25% | Fed aumentou taxas para manter economia saudável |
| 22 de março | 3,5% | Nenhum evento notável |
| 18 de abril | 3,75% | Teleconferência |
| 17 de maio | 4,25% | Nenhum evento notável |
| 16 de agosto | 4,75% | Nenhum evento notável |
| 15 de novembro | 5,5% | Taxas aumentadas |
O PIB era de 2,7% em 1995, o desemprego era de 5,6% e a inflação era de 2,8%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1995 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 1º de fevereiro | 6,0% | Taxas aumentadas |
| 6 de julho | 5,75% | Taxas reduzidas |
| 19 de dezembro | 5,5% | Nenhum evento notável |
O PIB era de 3,8% em 1996, o desemprego era de 5,4% e a inflação era de 3,0%.
| Taxa alvo de fundos federais para 1996 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 31 de janeiro | 5,25% | Manteve as taxas baixas apesar da inflação |
O PIB era de 4,4% em 1997, o desemprego era de 4,7% e a inflação era de 2,3%.
| Taxa alvo de fundos federais para 1997 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 25 de março | 5,5% | Taxas elevadas apesar da inflação baixa |
O PIB era de 4,5% em 1998, o desemprego era de 4,4% e a inflação era de 1,6%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1998 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Data |
| 29 de setembro | 5,25% | Taxas reduzidas para combater a crise do LTCM |
| 15 de outubro | 5,0% | Nenhum evento notável |
| 17 de novembro | 4,75% | Nenhum evento notável |
O PIB foi de 4,8% em 1999, o desemprego foi de 4,0% e a inflação foi de 2,2%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 1999 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 30 de junho | 5,0% | Aumentou as taxas porque a economia estava indo bem |
| 24 de agosto | 5,25% | Nenhum evento notável |
| 16 de novembro | 5,5% | Nenhum evento notável |
O PIB era de 4,1% em 2000, o desemprego era de 3,9% e a inflação era de 3,4%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2000 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 2 de fevereiro | 5,75% | Nenhum evento notável |
| 21 de março | 6,0% | Nenhum evento notável |
| 16 de maio | 6,5% | Taxas elevadas apesar da queda do mercado de ações |
O PIB foi de 1,0% em 2001, o desemprego foi de 5,7% e a inflação foi de 2,8%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2001 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 3 de janeiro | 6,0% | Nenhum evento notável |
| 31 de janeiro | 5,5% | Bush assumiu o cargo |
| 20 de março | 5,0% | Recessão |
| 18 de abril | 4,5% | Nenhum evento notável |
| 15 de maio | 4,0% | Nenhum evento notável |
| 27 de junho | 3,75% | Redução de imposto EGTRRA promulgada |
| 21 de agosto | 3,5% | Nenhum evento notável |
| 17 de setembro | 3,0% | Ataques de 11 de setembro |
| 2 de outubro | 2,5% | Guerra do Afeganistão |
| 6 de novembro | 2,0% | A recessão terminou |
| 11 de dezembro | 1,75% | Nenhum evento notável |
O PIB foi de 1,7% em 2002, o desemprego foi de 6,0% e a inflação foi de 1,6%. As tabelas a seguir contêm dados retirados do Federal Reserve.
| Taxa alvo de fundos federais para 2002 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 6 de novembro | 1,25% | O Fed baixou as taxas para combater o crescimento lento |
O PIB foi de 2,8% em 2003. O desemprego foi de 5,7% e a inflação foi de 2,3%.
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
|---|---|---|
| 25 de junho | 1,00% | Cortes de impostos do JGTRRA foram promulgados para estimular o crescimento |
Em 2004, o PIB era de 3,9%, o desemprego era de 5,4% e a inflação era de 2,7%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2004 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 30 de junho | 1,03% | Taxas baixas impulsionaram empréstimos somente com juros |
| 10 de agosto | 1,5% | Nenhum evento notável |
| 21 de setembro | 1,75% | Nenhum evento notável |
| 10 de novembro | 2,0% | Nenhum evento notável |
| 14 de dezembro | 2,25% | Nenhum evento notável |
Em 2005, o PIB era de 3,5%, o desemprego era de 4,9% e a inflação era de 3,4%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2005 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 2 de fevereiro | 2,5% | Nenhum evento notável |
| 22 de março | 2,75% | Nenhum evento notável |
| 3 de maio | 3,0% | Nenhum evento notável |
| 30 de junho | 3,25% | Nenhum evento notável |
| 9 de agosto | 3,5% | Nenhum evento notável |
| 20 de setembro | 3,75% | Nenhum evento notável |
| 1º de novembro | 4,0% | Nenhum evento notável |
| 13 de dezembro | 4,25% | Nenhum evento notável |
Presidente do Fed Ben Bernanke (fevereiro de 2006 a janeiro de 2014)
Em 2006, o PIB era de 2,8%, o desemprego era de 4,4% e a inflação era de 3,2%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2006 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 31 de janeiro | 4,5% | Elevado para esfriar a bolha do mercado imobiliário |
| 28 de março | 4,75% | Taxas mais altas causaram mais inadimplências hipotecárias |
| 10 de maio | 5,0% | Nenhum evento notável |
| 29 de junho | 5,25% | Nenhum evento notável |
Em 2007, o PIB foi de 2,0%, o desemprego foi de 5,0% e a inflação foi de 2,8%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2007 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 18 de setembro | 4,75% | As vendas de casas caíram |
| 31 de outubro | 4,5% | Nenhum evento notável |
| 11 de dezembro | 4,25% | LIBOR subiu; o mercado de ações atingiu o pico; recessão começou |
Em 2008, o PIB era de 0,1%, o desemprego era de 7,3% e a inflação era de 3,8%. A partir de 16 de dezembro de 2008, a taxa dos fundos alvo passou a ser uma faixa, representada nas tabelas pelo limite superior.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2008 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 22 de janeiro | 3,5% | Nenhum evento notável |
| 30 de janeiro | 3,0% | Nenhum evento notável |
| 18 de março | 2,25% | Resgate do Bear Stearns |
| 30 de abril | 2,0% | Nenhum evento notável |
| 8 de outubro | 1,5% | O Lehman faliu; resgate bancário aprovado |
| 29 de novembro | 1,0% | Resgate da AIG |
| 16 de dezembro | 0,25% | Efetivamente zero |
Observação
O Fed manteve a taxa em zero entre 2008 e 2015. A recessão terminou em junho de 2009.
Presidente do Fed Janet Yellen (fevereiro de 2014 a fevereiro de 2018)
Em 2015, o PIB foi de 2,3%, o desemprego foi de 5,0% e a inflação foi de 0,1%.
| Taxa alvo de fundos federais para 2015 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 17 de dezembro | 0,50% | Crescimento estabilizado; Fed começou a aumentar as taxas |
Em 2016, o PIB foi de 1,7% em 2016, o desemprego foi de 4,7% e a inflação foi de 1,3%.
| Taxa alvo de fundos federais para 2016 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 15 de dezembro | 0,75% | Fed manteve aumento constante nas taxas |
Em 2017, o PIB foi de 2,3%, o desemprego foi de 4,1% e a inflação foi de 2,1%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2017 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 16 de março | 1,00% | Aumento contínuo das taxas |
| 15 de junho | 1,25% | Nenhum evento notável |
| 14 de dezembro | 1,5% | Nenhum evento notável |
Presidente do Fed, Jerome Powell (desde fevereiro de 2018)
Em 2018, o PIB foi de 2,9%, o desemprego foi de 3,9%, a inflação foi de 2,4%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2018 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 22 de março | 1,75% | Nenhum evento notável |
| 14 de junho | 2,00% | Nenhum evento notável |
| 27 de setembro | 2,25% | Nenhum evento notável |
| 20 de dezembro | 2,50% | Fed prometeu parar de aumentar taxas |
Em 2019, o PIB foi de 2,3%, o desemprego foi de 3,5% e a inflação foi de 1,9%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 1º de agosto | 2,25% | Taxas reduzidas apesar do crescimento |
| 19 de setembro | 2,00% | Fed estava preocupado com a desaceleração do crescimento |
| 31 de outubro | 1,75% | Crescimento global lento e inflação moderada |
Em 2020, o PIB diminuiu 3,4%, a inflação foi de 1,2% e o desemprego foi de 6,7%.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2020 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 3 de março | 1,25% | Pandemia do coronavírus |
| 29 de abril | 0,25% | Efetivamente zero |
| 10 de junho | 0,25% | Efetivamente zero |
| 29 de julho | 0,25% | Efetivamente zero |
| 16 de setembro | 0,25% | Efetivamente zero |
| 5 de novembro | 0,25% | Efetivamente zero |
| 16 de dezembro | 0,25% | Efetivamente zero |
O PIB aumentou 6,9% em 2021, o maior salto num ano desde 1984; por outro lado, a inflação também aumentou 7%, o maior aumento desde 1982.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2021 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 27 de janeiro | 0,25% | Efetivamente zero |
| 17 de março | 0,25% | Efetivamente zero |
| 28 de abril | 0,25% | Efetivamente zero |
| 16 de junho | 0,25% | Efetivamente zero |
| 28 de julho | 0,25% | Efetivamente zero |
| 22 de setembro | 0,25% | Efetivamente zero |
| 4 de novembro | 0,25% | Efetivamente zero |
| 15 de dezembro | 0,25% | Efetivamente zero |
A inflação continuou elevada no início de 2022. A inflação anual foi de 7,9% em fevereiro.
| Taxas-alvo de fundos federais para 2022 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 26 de janeiro | 0,25% | Efetivamente Zero |
| 16 de março | 0,5% | Inflação |
| 4 de maio | 1% | Invasão russa da Ucrânia; China traz de volta bloqueios COVID-19 |
| 15 de junho | 1,75% | A inflação atingiu o máximo em 40 anos |
| 27 de julho | 2,5% | A inflação continuou a crescer |
| 21 de setembro | 3,25% | A inflação ainda está impactando os americanos |
| 2 de novembro | 4% | A inflação ainda está impactando os americanos |
| 14 de dezembro | 4,5% | Fed retarda sua luta contra a inflação |
No início de 2023, a inflação ainda estava acima da faixa ideal de 2% do Fed, atingindo 6% ano a ano em fevereiro.
| Taxa alvo de fundos federais para 2023 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 1º de fevereiro | 4,75% | Fed ainda pretende levar a inflação para 2% |
| 22 de março | 5% | Crise bancária regional |
| 3 de maio | 5,25% | O crescimento económico continua, mas abranda |
| 14 de junho | 5,25% | Inflação anual atinge nível mais baixo em dois anos |
| 26 de julho | 5,5% | A inflação sobe novamente |
| 20 de setembro | 5,5% | Nenhum evento notável |
| 1º de novembro | 5,5% | Nenhum evento notável |
| 13 de dezembro | 5,5% | Nenhum evento notável |
| Taxa alvo de fundos federais para 2024 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa de fundos federais | Evento |
| 31 de janeiro | 5,5% | Sentimento do consumidor atinge nível mais alto em 2,5 anos |
| 20 de março | 5,5% | Nenhum evento notável |
| 1º de maio | 5,5% | Analistas prevêem cortes nas taxas até o final do ano |
| 12 de junho | 5,5% | Nenhum evento notável |
Esta informação é extraída do Federal Reserve quando este divulga a orientação da política monetária do Federal Open Market Committee (oito vezes por ano).
Perguntas frequentes (FAQ)
Quando o Fed aumentará as taxas de juros?
A Reserva Federal normalmente sinaliza os seus planos de taxas de juro antes de quaisquer alterações. O gráfico de pontos é uma ferramenta que os analistas podem usar para ver a posição dos membros sobre a direção que as taxas de juros devem seguir. O Federal Reserve também divulga notas de reuniões e os membros falam regularmente ao público e ao Congresso.
O que acontece quando o Fed aumenta as taxas de juros?
Quando a Reserva Federal influencia as taxas de juro, esses efeitos repercutem em todo o ambiente de taxas de juro. Isso significa que tudo o que envolve taxas de juros será afetado. Se o Fed aumentar as taxas, você pagará taxas de juros mais altas sobre dívidas, como cartões de crédito e hipotecas, mas receberá juros mais altos sobre suas poupanças e títulos.
