Vegetais em miniatura, anões e anões são boas opções para cultivo em recipientes. As variedades anãs verdadeiras em plena maturidade têm partes comestíveis que são menores em tamanho do que as variedades e cultivares de vegetais comuns. Miniaturas, anões e anões diferem de vegetais vendidos como vegetais “bebês” – geralmente são cultivares em tamanho natural colhidos antes da maturidade. O milho bebê, por exemplo, é geralmente o milho comum colhido cedo, assim que a seda emerge das cascas.
Anões e miniaturas requerem pouco espaço de crescimento acima do solo e são adequados para recipientes. Mas como as plantas e os frutos são menores, não se pode esperar que essas safras executem as tarefas de cozinha ou variedades em tamanho real. Considere anões e anões como acompanhamentos ou salteados.
Quanto ao cultivo de hortaliças em miniatura, além do espaçamento e, muitas vezes, da colheita precoce, aplicam-se as práticas normais de cultivo. Os vegetais em miniatura têm os mesmos requisitos de solo, água, nutrientes e luz que as variedades comuns.
| VARIEDADE DE VEGETAIS MINIATURA | DIAS PARA A COLHEITA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| FEIJÕES | Três a nove polegadas de distância | |
| Abelhas anãs | 80 | Corredor de 18 a 24 polegadas |
| Thorogreen | 68 | Lima de 18 polegadas de altura |
| Beterrabas | Duas a 3 polegadas de distância | |
| Beterraba de Ouro Burpee | 55 | Diâmetro de 1 polegada |
| Galdiator | 54 | Tamanho da bola de golfe |
| Spinel | 52 | Redondo de 1 ½ polegada |
| Chioggia | 55 | Herança italiana |
| REPOLHO | Recipiente de 5 galões, 10 ″ de distância | |
| Cabeça de bebê | 72 | Cabeças de 2½ polegadas |
| Anão moderno | 65 | Cabeças de 4 polegadas |
| CANTALUPO | Recipiente de 5 galões por planta | |
| Early Sugar Midget | 60 | Videira média |
| Melão anão | 60 | Videiras de 3 pés |
| Minnesota Midget | 63 | Melões de 4 polegadas |
| Short ‘n Sweet | 62 | Espesso |
| CENOURAS | Uma a 2 polegadas de distância | |
| Mordida de coelho | 65 | Raiz de 1 ½ polegada |
| Dedo mindinho | 65 | Cilíndrico |
| Short ‘n Sweet | 68 | Afilamento de raízes de 4 polegadas |
| Thumbelina | 60 | Tamanho da mordida |
| Minúsculo doce | 65 | Raízes de 3 polegadas |
| MILHO | Recipiente de 5 galões, 3 plantas por | |
| Bebê asiático | 65 | Orelhas de 4-5 polegadas |
| Faribo Golden Midget | 60 | Plantas de 30 polegadas |
| Golden Midget | 60 | Talos de 2 a 3 pés |
| Miniatura dourada | 54 | Orelhas de 5 polegadas |
| PEPINO | Recipiente de 5 galões, 15 ″ de distância | |
| Pepino bebê | 52 | Videira espessa, cedo |
| Bush Whopper | 55 | Sem corredores |
| Pequena minnie | 52 | Arbustos até 2 pés |
| Anão | 50 | Vinhas de 60 cm, cedo |
| Patio Pik | 55 | Slicer para cestas |
| Sorte | 56 | Planta de 18 a 24 polegadas |
| BERINJELA | Recipiente de 5 galões, 15 ″ de distância | |
| Early Black Egg | 65 | Fruta de 5 polegadas, macia |
| ovos de pascoa | 65 | 2-3 polegadas de comprimento |
| Dedinhos | 68 | Frutas compridas de 15 a 20 cm |
| Morden Midget | 65 | Bush, primeiro fruto |
| Nagaoka New Kissin | 65 | Fruta de 4 polegadas, cedo |
| Branco Ornamental | 60 | Frutas precoces de 2 polegadas |
| Decapagem Roxa | 70 | Minúsculas berinjelas |
| Slim Jim | 65 | Conserva, muito pequena |
| ALFACE | Quatro a 10 polegadas de distância | |
| Anão | 55 | Buttercrunch |
| Sweet Midget Cos | 60 | 5 polegadas de altura, vertical |
| Tom Thumb | 65 | Tamanho de bola de tênis, Buttercrunch |
| CEBOLAS | Duas a três polegadas de distância | |
| Barletta | 70 | Decapagem pequena e redonda |
| Mercúrio | 70 | Pérola pequena |
| Silver Queen | 70 | Pérola pequena |
| ERVILHAS | 5 centímetros de distância | |
| American Wonder | 61 | Plantas de 12 polegadas, cedo |
| Maior Progresso | 62 | Videira de 18 polegadas |
| BATATAS | 15 a 20 centímetros de distância | |
| Ladyfinger | 80 | 4 a 5 polegadas de comprimento |
| ABÓBORAS | Recipiente de 5 galões por planta | |
| Jack-Be-Little | 90 | 3 polegadas de diâmetro |
| Mini Jack | 90 | Fruta de 3 a 4 polegadas |
| Wee-B-Little | 85 | Fruta de 2 a 4 polegadas |
| SQUASH-SUMMER | 12 a 20 polegadas de distância | |
| Benning’s Green Tint | 50 | Abobrinha |
| Coisa | 50 | Libanês, 4 polegadas de comprimento |
| SQUASH-WINTER | 12 a 20 polegadas de distância | |
| Jersey Golden Acorn | 50 | Escolha o tamanho de uma bola de golfe, crescimento compacto |
| TOMATES | Recipiente de 5 galões por planta | |
| Gotícula | 65 | Determinado, abundante |
| Salada Precoce | 45 | 6 a 8 polegadas |
| Pátio | 70 | 15 a 30 polegadas, cedo |
| Duende | 50 | Videira de 24 polegadas |
| Presto | 60 | Longa temporada, cedo |
| Pátio bonito | 70 | 30 polegadas de altura, abundante |
| Almofada Vermelha | 65 | 18 polegadas de altura, cereja |
| Salada Top | 50 | 18 polegadas de altura |
| Batata Frita | 60 | Cultivador pesado, precoce |
| Alasca de Stoke | 55 | Arbusto de 18 polegadas, cedo |
| Tiny Tim | 50 | Videira de 15 polegadas, cedo |
| Menino brinquedo | 60 | 2 pés de altura, cedo |
| Tumblin ‘Tom | 55 | Videira de 20 a 24 polegadas |
| MELANCIA | Recipiente de 5 galões, 12 ″ distante | |
| Burpee Sugar Bush | 80 | 6-8 libras |
| Diversão familiar | 88 | Ligeiramente oblongo |
| Golden Midget | 65 | 8 polegadas redondas |
| Pirulito | 70 | 3-5 libras |
| Market Midget | 69 | 3-5 libras, doce |
| New Hampshire Midget | 68 | 7 polegadas de diâmetro, curta temporada |
| Petite Sweet | 65 | 8 libras, açúcar extra |
| Bebê doce | 80 | 8 polegadas de diâmetro, doce |
| Bola de açúcar | 65 | 12-15 libras, frutas múltiplas |
| Boneca de açúcar | 72 | 8-10 libras, doce |
| Torrões de açúcar | 78 | 8-9 polegadas de diâmetro |
| Boneca amarela | 68 | 3-5 libras |
| Você é doce | 70 | 12-13 libras, redondo, listrado |
